|
![]() |
2020/11/21 | 探しています大至急 | 東大阪市 工場用地 2,000坪 |
2019/05/13 | 探しています大至急 | 大阪府茨木市、摂津市、高槻市500坪工業系土地 |
2019/03/25 | 探しています大至急 | 八尾市太田新町・老原・木の本工場・土地200坪〜 |
2018/09/20 | 探しています大至急 | 兵庫県三田市周辺 工場用地 2,000〜3,000坪 |
2018/01/31 | 探しています | 大阪府守口市周辺自社事務所用地300坪 |
2018/01/21 | 探しています | ネバーランド徳庵駅前 |
2017/10/26 | 探しています | 近畿圏で3、000坪〜5,000坪工場用地 |
2021年 3月 1日(月曜日)更新 |
![]() |
![]() |
|
今週のお勧め物件 | |||
売土地 | 東大阪市新町 工業用地 86坪 | 価格 | 5,950万円 |
売土地 | 宝塚市 530坪 マンション・介護施設用地 | 0114 | |
売土地 | 東大阪市 2,500坪 第二種住居 | 1121 | |
売土地 | 堺市美原区 640坪 準工業地域 | 1116 | |
売土地 | 泉佐野市 準工業地域土地 2,100坪 | 0910 | |
売土地 | 松原市 準工業地域土地 816坪 | 0524 | |
売土地 | 大阪府泉佐野市 準工業地域土地 1,500坪 | 0524 | |
売土地 | 大阪府堺市西区 工業地域土地 5,900坪 | 0521 | |
売土地 | 京都府宇治市 工業地域土地 640坪 | 41,000万円 0513 | |
売土地 | 奈良県大和高田市(マンション、ビル用地)商業地域 300坪 | 価格 | 14,805万円 |
売土地 | 奈良県国道24号線沿い(釣具店他店舗用地向)900坪 | 価格 | 0417 |
売土地 | 阪南市(釣具店、薬局店、マンション用地) 近隣商業 310坪 | 価格 | 1208 |
売土地 | 大阪府吹田市 (釣具店、薬局店、マンション用地)480坪 | 価格 | |
売土地 | 京都市南区 工業地域 倉庫有 250坪 | 0310 | |
売土地 | 堺市北区 調整区域土地 700坪 | 0127 | |
売土地 | 東大阪市高井田 土地53坪 工業地域 | 0909 | |
売倉庫 | 東大阪市楠根 土地300坪 準工業地域 | 価格 | 33,000万円 |
売工場 | 堺市西区(湾岸地域)土地1,000u建物3階建 | 0108 | |
売土地(準工・2種中高層) | 大阪府富田林市錦織南1丁目(2,091坪) | 価格 | 62,754万円 |
売土地(準工業地域) | 天理市嘉幡町 (1,049坪) | 価格 | 7,700万円 |
貸店舗・事務所 | 東大阪市高井田中1丁目 | 賃料 | 148,770円 |
東大阪市事業用物件 | |||
収益マンション | 豊中市蛍池中町 |
求む売物件 | |
事業用物件(工場・倉庫・土地・投資用不動産) | |
マンション |
ご売却ご希望の方は・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・こちらから |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
会社概要 | 至急探して います |
ご希望物件を お探しします (購入希望) |
物件の査定 をいたします (売却希望) |
e-情報 おすすめのお店 (リンク集) |
メール お気軽に お問い合 わせくだ さい |
![]() ![]() お気軽にお尋ねください |
上の項目をクリックしてください |