ホームに戻る |
|
京都 | 奈良 | 和歌山 | 滋賀 | 兵庫 |
物件番号 | 価格(万円) | 坪単価(万円) | 土地面積(u) | 所在地 | 用途 |
zt050213001 | 6,880 | 100.6 | 68.41 | 大阪市福島区海老江1 | 準工 |
zt050213002 | 4,080 | 130.5 | 103.42 | 大阪市東成区神路1 | 準工 |
zt050213003 | 4,000 | 83.2 | 159.03 | 大阪市東成区東今里3 | 準工 |
zt050213004 | 4,180 | 88.9 | 155.55 | 大阪市淀川区十三元今里3 | 準工 |
zt050213005 | 5,288 | 35.2 | 150.34 | 大阪市淀川区田川北1 | 準工 |
zt050213006 | 53,000 | 138.1 | 1269.54 | 大阪市平野区加美西2 | 準工 |
zt050213007 | 4,980 | 135.9 | 121.17 | 高槻市若松町 | 準工 |
zt050214001 | ※※※ | 938.83 | 東大阪市菱屋西 | 工業 |
事業用物件は操業中その他、売主様のご希望で、広告が出来ない物件がほとんどです。お問い合わせのページ(資料請求)よりお問い合わせください広告不可物件の一覧をメールに添付させて頂きます
この地域におきまして掲載されていない物件もございますので、お気軽にお問い合せ下さい
|
|