ホームに戻る |
|
京都 | 奈良 | 和歌山 | 滋賀 | 兵庫 |
物件番号 | 価格(万円) | 坪単価(万円) | 土地面積(u) | 所在地 | 用途 |
zt051214001 | 2,380 | 102.0 | 71.18 | 東大阪市高井田本通2 | 工業 |
zt051030001 | 40,447 | 130.0 | 1,028.54 | 東大阪市吉田下島 | 準工 |
zt050831001 | 44,480 | 104.9 | 1,401.00 | 東大阪市若江西新町 | 準工・第1種 |
zt050213002 | 3,580 | 114.5 | 103.42 | 大阪市東成区神路1 | 準工 |
zt050213007 | 4,980 | 135.9 | 121.17 | 高槻市若松町 | 準工 |
zt050214001 | ※※※ | 938.83 | 東大阪市菱屋西 | 工業 |
事業用物件は操業中その他、売主様のご希望で、広告が出来ない物件がほとんどです。お問い合わせのページ(資料請求)よりお問い合わせください広告不可物件の一覧をメールに添付させて頂きます
この地域におきまして掲載されていない物件もございますので、お気軽にお問い合せ下さい
|
|