|
下記不動産探しています (インターネットでお問合わせいただいているお客様です)
用途 | 地域 | 面積 | 予算 | 備考 | 結果 | |
土地 | 名神高速京都南インター近く | 350坪 | 170329-MASA/SYO | |||
土地 | 大阪市住之江区 | 800〜1000坪 | 170323-DAI/SYO | |||
土地 | 東大阪市 | 500坪 | 2.5億 | 170321-KOY/SYO | ||
工場 | 東大阪高井田、平野区加美、生野区 | 建物40坪〜 | 5千万 | 170317-MTS/M | ||
土地 | 生野区 | 200坪 | 1.2億 | 170314-KAS/T | ||
工場 | 尼崎より西 | 土地100坪 | 3千万 | 170219-KUWA/H | ||
工場用地 | 大阪府松原市、堺市美原区 | 500坪〜600坪 | 2.5億 | SYO | 170209-TEC/SYO | |
工場 | 京都府八幡市、京田辺市 | 120坪 | 5千万 | 170206-MAS/M | ||
倉庫 | 京都南インター近く | 300坪 | 170201-MATU/M | |||
工場用地 | 大阪市西淀川区、淀川区 尼崎市 | 500坪 | SYO-YAMA | 161201-YODO/T | ||
工場 | 八尾市太田新町8丁目 | 161101-SAN/V | ||||
工場用地 | 京都市伏見区、長岡京市 | 300坪 | SYO- | 161028-SOU/SYO | ||
土地、工場 | 東大阪市楠根、稲田 | 161006-TEN/FAC | ||||
土地、工場 | 京都市、亀岡市 | 土地200〜300坪 | 161002-NAKA/T | |||
工場 | 東大阪、八尾 | 120坪 | 1億まで | 160818-INU/T | ||
工場 | 八尾市、富田林、藤井寺、松原 | 600〜1000坪 | 塗装業、安い土地 | 160701-OOT/M | ||
工場 | 八尾市 | 3千万 | 160701-HAM/T | |||
工場・土地 | 京都市南部,大阪府北部 | 土地300坪 | 1億5千万 | 160611-SHIMA/T | A-B | |
土地 | 和歌山県、湯浅 | 土地500坪 | 保養所、別荘 | 160530-SHIMO/T | ||
土地 | 近畿一円 | 土地3000坪〜 | 太陽光 城山台 | 160524-REIZ/HM | ||
工場 | 高速道路便利な所 | 1億2千万 | 田能 | 160523-NDS/HT | ||
倉庫 | 東大阪市 布施、永和 | 6000万 | 160523-LUNA/ | |||
工場 | 西宮市・尼崎市 | 土地300坪 | 1億2千万 | 田能 | 160430-AVAN/HM | A-B |
土地・工場 | 京都市南区・伏見区 | 土地400〜700坪 | kuroda | 160330-TUJI/TF | A-B | |
土地 | 御所市 | 3000坪 | 160312-YOSHIM/SYO | |||
工場 | 京都市南区・伏見区・宇治市・田辺・久御山 | 工場200坪 | 1億 | 160216-ESU/T | A-B | |
工場 | 八尾市・東大阪市 | 70〜90坪 | 5,000万 | 金型工場 | 160215-TAMA/ T | |
土地 | 大阪東部 | 3200坪〜 | 160129-ASA/SYO | |||
土地 | 大阪市生野区 | 土地350〜450坪 | 病院用地、建築面積900坪 | 160125-SYO/T | ||
工場 | 大阪市東淀川区・兵庫県尼崎市 | 土地200坪 | 1億 | 160121-SEN/HOMS | ||
倉庫 | 京都市南区・伏見区他 | 土地300坪倉庫100坪 | 駐車場広い | 160116-V/M | A | |
土地 | 大阪市西成区・大正区 | 250坪〜300坪 | 民家の無いところ | 160114-SA/M | ||
土地・工場 | 大阪府門真市・守口市・堺市・東大阪市 | 土地250坪〜300坪 | 160113-TOM/M | |||
工場 | 大阪市旭区、守口市 | 5,000万 | 151218-SOU/T | |||
貸工場 | 伊丹市 | 50坪〜100坪 | 50万まで | クレーン有り | 151216-PURA/T | A−B |
土地 | 八尾市、松原市、富田林市、藤井寺市 | 600坪〜1000坪 | 6,000万〜 | 塗装工場 | 151123-OO/T | A |
土地・工場 | 八尾市 | 土地300u | 3500万 | 151120-HAM/M | ||
土地 | 東大阪市東鴻池 | 500坪 | 151113-WAI/SYO | |||
土地・工場 | 京都府八幡市 | 土地200坪〜 | 151105-OKA/V | |||
土地・工場 | 淀川以南、尼崎、東大阪、枚方 | 200坪〜300坪 | 1.5億 | 10トン車可 | 151026-GAI/M | |
工場・倉庫 | 京都府久御山町、八幡市、京田辺市 | 3000万 | 151013-NOMI/M | |||
土地 | 堺以南 | 1000坪 | 151008-SYO/ASAH | |||
工場 | 大阪府北部・兵庫県尼崎市 | 2億 | 関西工場 | 150802-FUJ/H | ||
工場 | 東大阪市 | 土地150坪 | 7,000万 | 150627-IKD/T | ||
土地 | 吹田市 | 150坪〜 | 保育所用地 | 150624-SYO/KEI | ||
土地 | 京都市南区・伏見区 | 400坪〜1000坪 | 相場 | 150620-KOS/M | A-B | |
土地 | 伊丹市 | 500坪 | 150609-SYO/T | |||
土地 | 大阪市平野区・八尾市 | 150坪〜200坪 | 150529-KAW/SYO | |||
工場 | 京都市伏見区 | 3,500万 | 150422-HAT/M | A | ||
倉庫 | 東大阪市若江岩田 | 200坪 | 1.5億 | 150421-MAPE/SHI | ||
土地 | 東大阪市・八尾市西部・平野区・生野区 | 500坪〜600坪 | 2億 | 150413-SYO/FUJI | ||
土地 | 四條畷市 | 300坪〜500坪 | 物流用地 | 150410-SYO/MARU | ||
賃貸工場倉庫 | 堺市南区・和泉市 | 300坪〜 | 50万〜70万 | 150410-MINA/M | ||
工場 | 神戸市西区・明石市 | 土地300坪 | 150324-SAN/M | A-B | ||
倉庫用地 | 伊丹市・吹田市・豊中市 | 500坪 | 150320-SYO/BSC | |||
土地 | 大阪市東住吉区 | 土地1億 | 建物1億合計2億 | 150320-SYO/ | ||
土地・工場 | 箕面市・茨木市・豊中市・高槻市 | 土地500u〜 | 1億 | 150115-FUL/M | ||
工場用地 | 大阪市住之江区 | 1000坪〜1500坪 | 150106-MAT/SYO | |||
工場 | 門真市 | 土地100坪工場60坪 | 6,000万 | 150113-MYT/M | 契約 | |
工場 | 京都 | 土地1000坪 | 150102-SHI/H | |||
土地 | 富田林市 | 200坪〜500坪 | 相場 | 141223-AO/T | A | |
工場 | 京都府久御山町 | 300坪 | 2億まで | 141225-JWB/T | A | |
土地 | 大阪府茨木市 | 100坪〜 | 1億 | 141205-SYO/T | ||
土地 | 大阪市住吉区 | 100坪〜 | 1億まで | 141121-WAT/M | ||
工場 | 京都府八幡市、宇治市 | 200坪〜 | 1億前後 | 141114-NAK/H | A-B | |
工場用地 | 兵庫県東部、大阪市西部 | 100坪〜 | 141112-KOU/T | A | ||
工場 | 神戸市西区近郊 | 土地500u建物500u | 6,000万 | 141105-FNS/M | ||
土地 | 大阪府下 | 土地600坪〜 | 工場用地 | 141104-SAN/V | A | |
土地 | 大阪市内 | 土地250坪〜 | 相場 | 保育園用地 | 141027-SYO/T | |
工場 | 京都府南区・伏見区 | 建物150坪 | 1億2,000万 | 141025-FOR/M | A-B | |
工場 | 京都府南区・伏見区 | 土地1,000坪 建物200坪 |
141014-TOK/T | A-B | ||
工場 | 京都府八幡市・宇治市 | 土地250坪〜 | 1億 | 141009-WAN/H | A-B | |
工場 | 堺市・和泉市 | 土地500坪 | 相場 | 10トン車 | 140929-SEN/T | |
土地 | 大阪府四條畷市・寝屋川市 | 500坪 | 相場 | 140901-SYO/T | ||
土地 | 大阪市鶴見区・大阪府大東市 | 300坪 | 相場 | 140901-SYO/T | ||
工場 | 姫路市・たつの市 | 400坪〜500坪 | 6,000万 | 140901-TOU/T | ||
工場・倉庫 | 奈良県大和高田市・広陵町・田原本町 | 60坪 | 1,500万 | 140814-KAR/M | ||
土地・工場 | 和泉市周辺 | 300坪〜600坪 | 140811-SYO/T | |||
土地 | 大阪府門真市周辺 | 300坪 | 1.5億 | 140804/SYO/T | ||
作業場・倉庫 | 奈良県大和高田市、磯城郡 | 100坪〜 | 2,000万 | 広い土地希望 | 140628-KIT/T | |
工場・倉庫 | 大津、草津、栗東、甲賀 新名神草津田上 | 土地200 u建物70u | 1,000万 | 140625-NIS/M | ||
工場・倉庫 | 大阪府豊中市・兵庫県伊丹市、尼崎市 | 100坪 | 6,000万 | 140621-WAI/T | ||
工場 | 京都府久世郡 | 300坪 | 6,000万 〜 | 土地は広い方が良い | 140614-FEI/T | A-B |
工場 | 京都市伏見区(京阪沿線) | 150坪 | 6,000万〜 | 140531-KON/M | A | |
居宅付工場 | 守口市・東大阪市・八尾市 | 45坪 | 3,000万 | 140529-NAK/M | ||
倉庫 | 大阪府下(堺市以北) | 土地300坪建物200坪 | 1億前後 | 140527-RIN/M | ||
土地 | 門真市周辺 | 200坪〜 | 1.5億 | 140526-SYO/T | ||
倉庫 | 大阪市西部 | 250坪〜600坪 | 140308-WAR/T | |||
工場・土地 | 京都市南区・伏見区 | 土地400u建物300u | 8,000万 | 140203-MOM/M | ||
工場 | 京都市南区・伏見区 | 8,000万 | 140131-E-D/M | |||
事務所・倉庫ビル | 神戸市長田区・須磨区・兵庫区 | 建物300u | 4,000万 | 自社ビル | 140129-KIR/M | |
収益マンション | 大阪府下 | 5,000万〜 | 140127-OKA/T | |||
工場・土地 | 大阪府堺市・和泉市 | 土地400坪〜 | 1億5,000万 | 140115-KEI/M | ||
土地・工場 | 大阪府富田林市 | 土地400坪 | 131219-SYO/T | |||
工場 | 大阪府下 | 土地600坪建物300坪 | 131217-SYO/T | |||
工場 | 三木市 | 5,000万 | 131212-SIN/M | |||
土地 | 大阪市住之江区 | 400坪〜500坪 | 自動車展示場 | 131210-SYO/T | ||
工場 | 神戸市兵庫区・長田区・須磨区 | 土地30坪 | 2,000万まで | 131128-SHI/M | ||
工場・倉庫 | 神戸市中央区・灘区・兵庫区 | 土地120坪建物90坪 | 131122-RIS/M | |||
土地 | 近鉄奈良線 布施駅〜八戸ノ里駅 | 土地150坪〜200坪 | 131114-SUU/T | |||
工場 | 地下鉄中央線 深江橋〜長田 | 建物20坪 | 2,500万 | 131111-YAM/T | ||
倉庫 | 京都府長岡京市・大山崎町・向日市・京都市南区・伏見区 | 土地200坪〜300坪 | 1億 | 121029-ASA/M | ||
工場 | 京都府宇治市・久御山町・八幡・田辺 | 土地150坪〜200坪 | 6,000万 | 121026-KIN/T | ||
病院用地 | 大阪府住吉区・東住吉区 | 300坪〜400坪 | 131013-SYO/T | |||
工場・倉庫 | 大阪市西淀川区 | 土地150坪 | 131021-SUG/M | |||
工場 | 大阪府摂津市・茨木市 | 100坪 | 相場 | 天井高さ5m | 131010-HOK/M | |
倉庫用地 | 京都 久御山インター近く | 3,000坪 | 相場 | 131008-7R/T | ||
土地・店舗付住宅 | 大阪市福島区・西区 | 20坪〜 | 7,000万 | 土地のみ4,000万 | 130915-HOR/M | |
土地・工場 | 尼崎市・西宮市 | 150坪 | 7,000万 | 130912-SEI/M | ||
土地 | 東大阪市菱屋西3丁目4丁目 | 40坪 | 5,000万 | 小阪本町も | 130909-HIG/M | |
土地 | 京都市西京区・南区・伏見区 | 150坪 | 3,500万迄 | 資材置場 | 130718-IKE/M | |
土地 | 京都市南区・伏見区 | 400坪 | 12,000万 | 130430-KYO/T | ||
土地・古工場 | 尼崎市 | 300〜400坪 | 130620-OYO/T | |||
工場 | 東大阪市長田・楠根・高井田 | 土地60坪建物35坪 | 130516-TANI/T | |||
工場・倉庫 | 京都市南区・伏見区 | 土地400u建物300u | 7,000万 | 130423-TOM/M | ||
収益マンション | 阪急沿線 | 5億 | ファミリータイプ | 130423-TEZ/T | ||
収益マンション | 大阪府下・堺 | 1億まで | 130421-HIR/HO | |||
賃貸倉庫 | 近畿圏 | 100坪〜300坪 | ペット用品卸 | 130419-KIS/T | ||
土地 | 大阪市西区 | 200〜250坪 | 託児所用地 | 130416-SYO/T | ||
収益マンション | 東大阪市 | 1億 | 130409-MIT/HO | |||
収益マンション | 東大阪・大阪市内 | 2〜5億 | 角地 | 130327-MIT/TEZ | ||
投資物件 | 近畿圏 | 130318-CJI/YOS | ||||
土地 | 大東市 | 100坪 やや正方形 | 4,000万 | 130314-SYO/T | ||
貸倉庫・ビル | 東大阪 高井田〜長田 | 100万前後 | 130221-SKO/NO | |||
土地 | 大東市・鶴見区 | 300坪 | 電子部品会社 | 130107-SYO/M | ||
土地 | 滋賀県大津市近郊 | 5,000坪 | 市街化調整区域可 | 121015-SYO/V | ||
土地 | 滋賀県守山市・野洲市 | 2,000坪 | 3億前後 | 120910-SYO/T | ||
土地 | 大阪市淀川区・西淀川区 | 300坪前後 | 医療関係 | 120824-SYO/T | ||
工場用地 | 大阪市住之江区・大正区 | 800坪〜1200坪 | 民家の無いところ | 120806-SYO/T | ||
保育所用地 | 堺市北区・東区 | 300坪〜 | 市街化調整区域可 | 120803-SYO/V | ||
工場 | 堺市堺区・住之江区 | 建延300坪 | 1億 | 印刷会社 | 120730-SYO/V | |
工場 | 和歌山市 | 土地500坪 | 1億 | 120712-SYO/V | 契約 | |
工場・倉庫 | 明石市・加古川市 | 土地150坪 | 4,000万 | ネットショップ倉庫 | 120610-IWA/M | |
土地 | 岸和田市 | 1000坪 | 駐車場 | 120511-SYO/M | ||
工場 | 奈良県生駒郡・北葛城郡 | 4,000万 | 鉄工所 | 120507-KOU/T | ||
工場 | 京都南インター近く | 600坪 | 120427-SYO/M | |||
工場 | 加古郡稲美町 | 土地90坪建物50坪 | 2,000万 | 120317-TA/M | ||
託児所 | 東大阪市花園 | 30〜40坪 | 120312-TU/T | |||
賃貸工場 | 東大阪市高井田 | 50〜60坪 | 120311-O/V | |||
工場 | 加東・姫路・三木・加古川 | 建物120坪〜 | 5,000万 | 24時間操業可 | 120116-O/M | |
作業場用地 | 東大阪市 | 300坪 | 110629-KA/V | |||
工場 | 神戸市西区 | 300坪〜 | 工専がベスト | 110607-FU/ | ||
工場 | 亀岡市から30分 | 土地500坪建物150坪 | 110609-TO/T | |||
ビル | 大阪市中央区 | 1億 | 自社ビルまたは投資物件 | 110401-HA/T | ||
土地 | 大阪市南港エリア | 10,000坪 | 物流センター用地 | 110318-7R/T | ||
土地 | 尼崎、国道171号線沿 | 300坪 | 物流センター用地 | 110318-7R/T | ||
倉庫 | 大阪市港区・住之江区 | 土地700坪倉庫500坪 | 配送センター | 110318-7R/T | ||
工場 | 富田林市・羽曳野市・柏原市 | 200坪〜300坪 | 1億 | クレーン | 101220-MI/T | |
作業場 | 大阪市内 | 100坪 | 8,000万 | 101107-MA/M | ||
賃貸工場 | 東大阪市水走・今米 | 80坪 | 40万 | 101110-AI/T | 契約 | |
工場 | 大阪ひがし線 八尾・平野 | 40坪 | 3,500万 | 101007-FU/M | ||
工場 | 尼崎市・宝塚市・西宮市 | 土地200坪建物180坪 | 1億〜 | クレーン2.5トン2基 | 100817-KO/M | |
賃貸工場 | 八尾市・平野区 | 120坪〜 | 家賃50万 | 100811-SHI/T | ||
工場 | 加古川市 | 5,000万 | 100508-EI/T | 契約 | ||
工場 | 高槻市他北摂地域 | 土地50坪〜 | 5,000万 | 工場付居宅可 | 100412-NO/T | |
倉庫 | 柏原市他大阪府南部 | 資材置き場 | 100407-KU/M | |||
倉庫 | 大阪市港区・住之江区 | 土地700坪倉庫500坪 | 100405-7R/T | |||
工場 | 大阪市平野区・堺市北部 | 土地200坪工場150坪 | 2億5千万 | クリーニング工場 | 100304-SU/M | |
工場 | 京都市右京区 | 土地45坪 | 4,000万 | 自動車修理工場 | 100303-IKE/M | |
工場・倉庫 | 兵庫県・大阪から1時間圏 | 土地200坪〜 | 1億 | 工事用エレベーター製造 | 100302-SAN/ | |
工場用地 | 明石市・三木市・加古川市 | 土地 | 100213-HA/T | |||
工場用地 | 京都市南区 | 土地250坪 | 1億〜 | 100212-MIR/T | ||
工場 | 尼崎市 | 4,000万 | 建築関係 | 100210-HA/T | ||
工場・倉庫 | 三木市・小野市・加東市 | 1,200u | 4,000万 | 更地可 | 090908-ASU/M | |
工場 | 尼崎近郊 | 25坪〜30坪 | 3,000万 | 090730-HIR/M | ||
工場 | 京都市南区・伏見区 | 150坪〜200坪 | 1.5憶 | 更地可 | 090718-EI/T | |
工場 | 八尾市太田新町 | 3,000万 | 070922-WA/T | 契約 |
メール |
トップ |