ホームに戻る
IT不動産ネット
大阪府インターネット不動産情報
(公社)全日本不動産協会会員・近畿圏不動産流通機構会員
〒577-0065 東大阪市高井田中1−8−30−905
アクロシャトー永和 905号
TEL : 06(6783)3861
FAX : 06(6783)6203

大阪府 収益マンション    
京都 奈良 滋賀 兵庫 和歌山
物件番号 価格(万円) 土地(u) 建物(u) 所在地 沿線 用途 接道 構造 階建 築年月
sm0724027 9,800 104.11 388.30 大阪市 都島区 片町1丁目 JR東西線 大阪城北詰 商業 一方 RC 5 Oct-82
sm0724028 25,360 399.99 1,175.32 大阪市 都島区 高倉町1丁目 大阪市谷町線 都島 一住 一方 RC 5 Oct-69
sm0724029 5,800 142.15 242.09 大阪市 此花区 春日出北2丁目 阪神電鉄なんば線 千鳥橋 一住 一方 鉄骨造 4 Jan-89
sm0724030 6,800 49.75 232.19 大阪市 天王寺区 堂ケ芝2丁目 大阪環状線 桃谷 二住 一方 鉄骨造 6 Jun-90
sm0724031 42,000 127.30 958.38 大阪市 浪速区 下寺3丁目 大阪市堺筋線 恵美須町 商業   鉄骨造 10 Feb-11
sm0724032 36,900 137.44 1,081.64 大阪市 浪速区 大国3丁目 大阪市御堂筋線 大国町 商業   鉄骨造 11 Mar-91
sm0724033 8,800 92.15 310.10 大阪市 西淀川区 姫里2丁目 阪神電鉄本線 姫島 近商 一方 鉄骨造 5 Dec-88
sm0724034 11,100 144.68 299.41 大阪市 東淀川区 淡路5丁目 阪急電鉄京都線 淡路 準工 角地 木造 3 Jul-17
sm0724035 15,000 102.47 434.19 大阪市 東淀川区 瑞光1丁目 阪急電鉄京都線 上新庄 近商 角地 鉄骨造 6 Mar-95
sm0724036 7,580 102.64 243.50 大阪市 東成区 大今里南5丁目 大阪市千日前線 新深江 準工 角地 RC 5 Sep-93
sm0724037 8,000 73.25 154.47 大阪市 東成区 東中本3丁目 大阪市中央線 緑橋     RC 3  
sm0724038 13,500 442.97 761.67 大阪市 生野区 巽西3丁目 大阪市千日前線 南巽   二方 鉄骨造 3 Sep-71
sm0724039 6,500 129.48 363.65 大阪市 旭区 高殿2丁目 大阪市谷町線 野江内代 一住 角地 鉄骨造 4 Jul-88
sm0724040 13,600 122.50 608.69 大阪市 旭区 中宮2丁目 大阪市谷町線 千林大宮 一住   鉄骨造 7 Mar-89
sm0724041 5,980 161.45 500.68 大阪市 住吉区 我孫子5丁目 大阪市御堂筋線 あびこ 一住 角地 RC 4 Jan-71
sm0724042 5,180 115.60 256.05 大阪市 住吉区 杉本2丁目 大阪市御堂筋線 あびこ 一住 一方 鉄骨造 3 Jan-84
sm0724043 8,480 154.85 627.19 大阪市 住吉区 長居東4丁目 大阪市御堂筋線 長居 一住 一方 鉄骨造 5 Oct-78
sm0724044 8,700 104.50 266.28 大阪市 東住吉区 杭全6丁目 関西本線 東部市場前 準工 角地 鉄骨造 4 Apr-17
sm0724045 9,000 112.70 253.76 大阪市 東住吉区 杭全7丁目 関西本線 東部市場前 準工 一方 鉄骨造 4 Apr-96
sm0724046 14,700 108.09 501.18 大阪市 西成区 玉出西2丁目 大阪市四つ橋線 玉出 準工 角地 鉄骨造 5 Feb-85
sm0724047 5,180 229.41 479.40 大阪市 西成区 南津守4丁目 大阪市四つ橋線 玉出     鉄骨造 3 Jun-77
sm0724048 5,180 99.17 295.39 大阪市 住之江区 住之江1丁目 南海電鉄南海本線 住ノ江 一住 一方 鉄骨造 4 Jan-89
sm0724049 6,880 142.14 261.84 大阪市 住之江区 西加賀屋4丁目 大阪市四つ橋線 住之江公園 一住 二方 鉄骨造 4 Nov-89
sm0724050 14,760 132.09 500.42 大阪市 住之江区 西加賀屋4丁目 大阪市四つ橋線 住之江公園 一住 一方 鉄骨造 5 Aug-87
sm0724051 8,600 172.01 371.84 大阪市 平野区 加美鞍作3丁目 関西本線 加美     鉄骨造 5 May-89
sm0724052 13,500 184.52 506.72 大阪市 平野区 平野東1丁目 関西本線 平野 準住 一方 鉄骨造   Feb-85
sm0724053 14,500 391.04 768.47 大阪市 平野区 平野南2丁目 大阪市谷町線 平野 一住 一方 RC 5 Mar-77
sm0724054 5,980 119.00 309.02 堺市 堺区 柏木町4丁 南海電鉄南海本線 準工 一方 鉄骨造 5 Mar-93
sm0724055 9,200 207.36 656.92 堺市 堺区 北庄町1丁 南海電鉄高野線 堺東 準工 一方 鉄骨造 5 Nov-89
sm0724056 29,800 180.88 749.86 堺市 堺区 櫛屋町東2丁 南海電鉄高野線 堺東 商業 一方 鉄骨造 8 Jul-14
sm0724057 10,000 343.57 621.69 堺市 堺区 桜之町西3丁 南海電鉄南海本線 七道 一住 一方 鉄骨造 3 Nov-87
sm0724058 11,000 454.47 592.11 堺市 堺区 少林寺町西2丁 南海電鉄南海本線 近商 一方 鉄骨造 3 Mar-90
sm0724059 32,000 1,634.75 1,146.55 堺市 堺区 田出井町 阪和線 堺市 一住 一方 RC 4 Dec-81
sm0724060 11,200 305.21 781.43 堺市 堺区 中向陽町1丁 南海電鉄高野線 堺東 準工 一方 鉄骨造 4 Jan-88
sm0724061 5,300 101.52 334.68 堺市 堺区 中之町西2丁 南海電鉄南海本線 近商   鉄骨造 5 Aug-90
sm0724062 21,000 1,202.58 734.34 堺市 中区 大野芝町 南海電鉄高野線 中百舌鳥 準工 二方   2 Mar-95
sm0724063 15,500 199.68 451.16 堺市 北区 北長尾町1丁 阪和線 堺市 一住 一方 RC 6 Jun-95
sm0724064 16,800 552.40 797.57 堺市 北区 百舌鳥陵南町3丁 大阪市御堂筋線 なかもず 二中 二方 RC 3 Nov-92
sm0724065 8,200 454.84 461.17 豊中市 上野西2丁目 阪急電鉄宝塚線 豊中 一低 一方 木造 2 Apr-89
sm0724066 7,880 100.17 175.01 豊中市 豊南町西5丁目 阪急電鉄宝塚線 庄内 準工 角地 木造 3 May-16
sm0724067 12,800 279.87 283.50 豊中市 螢池北町1丁目 阪急電鉄宝塚線 蛍池 一中 一方 木造 2 Nov-14
sm0724068 10,880 347.87 525.48 池田市 畑2丁目     一中 一方 RC 3 Oct-86
sm0724069 22,800 644.62 1,197.20 貝塚市 半田 阪和線 東貝塚 一住 一方 RC 5 Jan-96
sm0724070 19,200 649.40 1,259.40 守口市 佐太中町7丁目 大阪市谷町線 大日 準工 一方 RC 6 Sep-88
sm0724071 11,000 393.38 855.66 枚方市 香里園桜木町 京阪電気鉄道京阪線 香里園 一低   RC 4 Oct-70
sm0724072 31,540 1,629.00 783.50 枚方市 黄金野1丁目 京阪電気鉄道京阪線 牧野 一低   SRC 3 Nov-06
sm0724073 6,400 203.30 275.94 枚方市 星丘1丁目 京阪電気鉄道交野線 星ヶ丘 二中 角地 鉄骨造 3 Mar-97
sm0724074 17,000 282.51 468.80 茨木市 春日1丁目 東海道本線 茨木 二住   RC 3 May-91
sm0724075 7,680 254.47 391.98 茨木市 小柳町 阪急電鉄京都線 南茨木 二中 一方 鉄骨造 3 Feb-90
sm0724076 23,500 785.39 575.88 茨木市 豊川4丁目 大阪高速鉄道彩都線 豊川 二中 一方 鉄骨造 2 Mar-16
sm0724077 13,500 237.37 295.12 茨木市 若園町 阪急電鉄京都線 茨木市 二中   木造 3 Sep-14
sm0724078 15,100 161.58 572.47 富田林市 旭ケ丘町 近鉄長野線 喜志   二方 鉄骨造 5 Dec-92
sm0724079 7,730 188.53 381.00 寝屋川市 上神田1丁目 京阪電気鉄道京阪線 萱島 二住 一方 鉄骨造 4 Jul-88
sm0724080 5,000 150.98 192.90 寝屋川市 御幸東町 京阪電気鉄道京阪線 萱島 二中 一方 鉄骨造 3 Nov-87
sm0724081 6,800 206.06 395.46 寝屋川市 秦町 京阪電気鉄道京阪線 寝屋川市 一中   鉄骨造 4 Jan-89
sm0724082 16,000 297.60 447.66 松原市 上田1丁目 近鉄南大阪線 河内松原 近商 一方 木造 3 May-17
sm0724083 19,800 1,035.42 914.39 箕面市 石丸2丁目 北大阪急行南北線 千里中央 二中 一方 RC 3 Jan-93
sm0724084 12,000 148.85 331.22 柏原市 国分 西1丁目 近鉄大阪線 河内国分 近商 一方 鉄骨造 4 Feb-09
sm0724085 5,280 147.14 338.12 門真市 上野口町 京阪電気鉄道京阪線 大和田 二中 角地 鉄骨造 3 Mar-93
sm0724086 8,115 191.82 338.99 摂津市 庄屋2丁目 阪急電鉄京都線 摂津市 二中   RC 3 Oct-87
sm0724087 9,980 215.83 324.27 高石市 羽衣1丁目 南海電鉄南海本線 羽衣 二住 一方 木造 3 Oct-16
sm0724088 21,000 655.92 1,049.51 東大阪市 近江堂2丁目 近鉄大阪線 弥刀     鉄骨造 3  
sm0724089 5,200 214.03 199.50 東大阪市 喜里川町 近鉄難波・奈良線 瓢箪山   角地 木造 2 Feb-88
sm0724090 8,250 158.17 257.85 東大阪市 寿町1丁目 おおさか東線 JR長瀬 一住 一方 木造 3  

この地域におきまして掲載されていない物件もございますので、お気軽にお問い合せ下さい


継続してこのページを見ていただける方はこのページを  されることをおすすめします

東大阪お役立ちサイト
大阪府ホームページ
東大阪市ホームページ
わたしのまちのツカエルサイト
インターネットタウンページ
郵便番号検索
地域情報検索エンジン on Map
Yahoo天気予報
ネットで買えば断然お得
ネットで買えば断然お得!お買い物なら楽天市場